Rooster: KFC Vrasene | 2e Provinciale C 2017/2018 |
![]() |
Doelman | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettens Frederik | 18 | 17 | 1 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | |
Franckaert Nick | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Van Buynder Preben | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | |
Verdediger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
De Breucker Jonas | 23 | 23 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
Heyrman Bart | 25 | 19 | 6 | 3 | 1756 | 0 | 0 | 0 | |
Praet Toon | 25 | 25 | 0 | 1 | 2231 | 0 | 0 | 0 | |
Tachelet Stijn | 27 | 26 | 1 | 5 | 2259 | 0 | 0 | 0 | |
Van De Vijver Steven | 21 | 21 | 0 | 4 | 1856 | 0 | 0 | 0 | |
Van Hiel Maxim | 19 | 15 | 4 | 6 | 1376 | 0 | 0 | 0 | |
Vandenplas Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermeulen Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelder | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bettens Marijn | 6 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
Bigdad Abdelkrim | 10 | 7 | 3 | 7 | 624 | 0 | 0 | 0 | |
Buytaert Thibau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheikh Samir | 16 | 15 | 1 | 3 | 1346 | 0 | 0 | 0 | |
Coekaerts Matthias | 14 | 11 | 3 | 8 | 944 | 0 | 0 | 0 | |
De Coninck Jens | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
De Gezelle Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Mulder Lowie | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
De Rop Toon | 17 | 16 | 1 | 8 | 1350 | 0 | 0 | 0 | |
De Smit Nick | 27 | 24 | 3 | 13 | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
Jagne Saikou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janssens Dries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiendrebeogo Hugues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maes Evangelo | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Symoens Nilay | 7 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Takx Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tew Mouhamadou | 14 | 8 | 6 | 4 | 701 | 0 | 0 | 0 | |
Van Hese Jens | 5 | 1 | 4 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | |
Van Isterdael Seppe | 12 | 5 | 7 | 1 | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Van Olmen Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verbeke David | 12 | 8 | 4 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | |
Vereecken Killian | 28 | 28 | 0 | 2 | 2470 | 0 | 0 | 0 | |
Vermeulen Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vertongen Tim | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Weyenbergh Mathy | 6 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Winters Jordy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvaller | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Keymolen Mathias | 18 | 17 | 1 | 4 | 1431 | 0 | 0 | 0 | |
Meul Dante | 9 | 3 | 6 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Owngoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Van De Velde Yentl | 27 | 27 | 0 | 5 | 2396 | 0 | 0 | 0 | |
Verschueren David | 5 | 1 | 4 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::