Doelman |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettens Frederik | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Franckaert Nick | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdediger |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |
De Bondt Mathieu | 2 | 2 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heyninck Glenn | 4 | 4 | 0 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heyrman Bart | 5 | 4 | 1 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Largo | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Maes Michael | 5 | 5 | 0 | 1 | 435 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tachelet Stijn | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Van De Vijver Steven | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Vertongen Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelder |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |
Ben Sellam Ibrahim | 5 | 3 | 2 | 2 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cheikh Samir | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Coekaerts Matthias | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Coninck Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Mulder Lowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Smit Nick | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Engels Jari | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mets Robbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rombaut Jarno | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tronckoe Laurence | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Van Langenhove Tuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Van Olmen Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vereecken Killian | 3 | 3 | 0 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vermeulen Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weyenbergh Mathy | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvaller |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |
Da Cunha Yuran | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Van Spittael Dario | 5 | 5 | 0 | 1 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 |