Wedstrijdschema: Eendracht Buggenhout | 2e Provinciale C 2018/2019 |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde 1 | 01.09.2018 | 20:00 | Buggenhout | - | KV Sint-Gillis | 1 - 1 | ![]() |
2 | Ronde 2 | 09.09.2018 | 15:00 | KSVE Bazel | - | Buggenhout | 2 - 2 | ![]() |
3 | Ronde 3 | 16.09.2018 | 15:00 | Buggenhout | - | VSV Gent | 2 - 0 | ![]() |
4 | Ronde 4 | 22.09.2018 | 19:30 | KFCH Sinaai | - | Buggenhout | 5 - 0 | ![]() |
5 | Ronde 5 | 30.09.2018 | 15:00 | Buggenhout | - | Schoonaarde | 2 - 0 | ![]() |
6 | Ronde 6 | 06.10.2018 | 19:30 | HRS Haasdonk | - | Buggenhout | 3 - 0 | ![]() |
7 | Ronde 7 | 14.10.2018 | 15:00 | Grembergen | - | Buggenhout | 1 - 1 | ![]() |
8 | Ronde 8 | 21.10.2018 | 15:00 | Buggenhout | - | WB Sint-Niklaas | 1 - 0 | ![]() |
9 | Ronde 9 | 27.10.2018 | 19:30 | KFC Vrasene | - | Buggenhout | 1 - 3 | ![]() |
10 | Ronde 10 | 04.11.2018 | 14:30 | Buggenhout | - | JV Kruibeke | 0 - 0 | ![]() |
11 | Ronde 11 | 10.11.2018 | 19:30 | SK Berlare | - | Buggenhout | 5 - 1 | ![]() |
12 | Ronde 12 | 18.11.2018 | 14:30 | Buggenhout | - | Heikant Zele | 1 - 3 | ![]() |
13 | Ronde 13 | 25.11.2018 | 14:30 | KVK Robur | - | Buggenhout | 1 - 2 | ![]() |
14 | Ronde 14 | 02.12.2018 | 14:30 | Buggenhout | - | KSK Kieldrecht | 0 - 3 | ![]() |
15 | Ronde 15 | 09.12.2018 | 14:30 | SKL Doorslaar | - | Buggenhout | 1 - 3 | ![]() |
16 | Ronde 16 | 16.12.2018 | 14:30 | KV Sint-Gillis | - | Buggenhout | 3 - 1 | ![]() |
17 | Ronde 17 | 06.01.2019 | 14:30 | Buggenhout | - | KSVE Bazel | 0 - 2 | ![]() |
18 | Ronde 18 | 13.01.2019 | 14:30 | VSV Gent | - | Buggenhout | 0 - 3 | ![]() |
19 | Ronde 19 | 20.01.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | KFCH Sinaai | 1 - 1 | ![]() |
20 | Ronde 20 | 27.01.2019 | 15:00 | Schoonaarde | - | Buggenhout | 1 - 2 | ![]() |
21 | Ronde 21 | 03.02.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | HRS Haasdonk | 1 - 3 | ![]() |
22 | Ronde 22 | 10.02.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | Grembergen | 1 - 2 | ![]() |
23 | Ronde 23 | 17.02.2019 | 15:00 | WB Sint-Niklaas | - | Buggenhout | 2 - 1 | ![]() |
24 | Ronde 24 | 24.02.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | KFC Vrasene | 1 - 2 | ![]() |
25 | Ronde 25 | 10.03.2019 | 15:00 | JV Kruibeke | - | Buggenhout | 3 - 1 | ![]() |
26 | Ronde 26 | 17.03.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | SK Berlare | 2 - 1 | ![]() |
27 | Ronde 27 | 24.03.2019 | 15:00 | Heikant Zele | - | Buggenhout | 2 - 0 | ![]() |
28 | Ronde 28 | 31.03.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | KVK Robur | 1 - 2 | ![]() |
29 | Ronde 29 | 07.04.2019 | 15:00 | KSK Kieldrecht | - | Buggenhout | 0 - 0 | ![]() |
30 | Ronde 30 | 14.04.2019 | 15:00 | Buggenhout | - | SKL Doorslaar | 0 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::