Rivalen: KFC Vrasene | 2e Provinciale C 2017/2018 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
FC Juventus Schoonaarde | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 - 18 |
SK Grembergen | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 - 15 |
KFC Moerbeke | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 - 22 |
KFCH Sinaai | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 - 21 |
HO Kalken | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 - 19 |
KAV Dendermonde | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 19 |
Rangers Opdorp | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 - 10 |
KSVE Bazel | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 11 |
KFC Heikant Zele | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 - 13 |
KVK Robur | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 - 15 |
Eendracht Buggenhout | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 9 |
Eendracht Verrebroek | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 - 13 |
Sparta Waasmunster | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 6 |
HRS Haasdonk | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 10 |
KSK Lebbeke | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 - 12 |
SKL Doorslaar | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 |
SK Lochristi | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
FC Destelbergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
Avanti Stekene | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 8 |
Kl. Kemzeke | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 10 |
JV Kruibeke | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 11 |
KSK Kallo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Voetbalclubs Sint-Gillis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
SV Zaffelare | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 4 |
VSV Gent | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 3 |
TK Meldert | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
KVV Laarne-Kalken | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
KSK Klinge | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
KFC Evergem-Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
KVVE Massemen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
KFC Eeklo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
KVK Ninove | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
FCH Sint-Pauwels | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
KFC Edeboys | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
RC Lebbeke | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SK Bellem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SV Voorde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Svelta Melsele | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Jong Lede | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
KVV Schelde Serskamp-Schellebelle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Yellow Blue Beveren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Eendracht Opstal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
FC Dynamo Klein-Gent Beervelde | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
KSK Kieldrecht | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
KFC Merelbeke | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
KRC Bambrugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
KSK Maldegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::