zondag, 08. oktober 2017 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: zondag, 08. oktober 2017 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Head-to-Head
JV Kruibeke | Statistics | Eendracht Buggenhout |
---|---|---|
61,54% | Chances | 38,46% |
5 | Current rank | 14 |
14 | Games | 14 |
7/2/5 | W/D/L (Total) | 5/1/8 |
5/1/1 | W/D/L (Home) | 3/1/3 |
2/1/4 | W/D/L (Away) | 2/0/5 |
23 | Points | 16 |
22 : 13 | Goals | 11 : 19 |
9 | Difference | -8 |
JV Kruibeke - Eendracht Buggenhout 4:0 | Highest home victory | Eendracht Buggenhout - SV Zaffelare 2:0 |
JV Kruibeke - SK Grembergen 1:3 | Highest home defeat | Eendracht Buggenhout - TK Meldert 0:3 |
HRS Haasdonk - JV Kruibeke 0:2 | Highest away win | Voetbalclubs Sint-Gillis - Eendracht Buggenhout 0:2 |
Voetbalclubs Sint-Gillis - JV Kruibeke 3:1 | Highest loss away | JV Kruibeke - Eendracht Buggenhout 4:0 |
JV Kruibeke - Eendracht Buggenhout
Data from JV Kruibeke
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
2e Provinciale C | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
2e Provinciale C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
1-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
History
|